25. ročník zimního běhu Bezručovým údolím na 10 km

Kompletní výsledková listina stáhni soubor vysledky_10_25.txt
Hromadná stáhni soubor vsichni_10_25.txt

 

Kompletní výsledková listina závodu
******************************************************************************
******             V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A                 *******
******                  z 25.ročníku zimního běhu                      *******
******                 na 10 km  Bezručovým údolím                     *******
******************************************************************************
  pořadatel:   TJ Sokol Chomutov
      datum:   7. ledna 2001
 startující:   146 závodníků v 10 kategoriích
     počasí:   4 stupně, oblačno
   internet:   http://www.irl.cz/sokol
Kategorie: dorostenky do 1982                      
   1.  44 Petronjuková Mirka   1987 SK Kotlářka Praha              00:40:44,0  
   2.  49 Kechrtová Karla      1985 AK Bílina                      00:46:38,0  
   3. 128 Matoušová Kateřina   1982 VTŽ                            00:46:38,0  
   4. 116 Neradová Alena       1985 KOB Chemopetrol Litvínov       00:50:47,0  
Kategorie: dorostenci do 1982                      
   1.   9 Machuta Jakub        1984 BK F-C Kadaň                   00:35:37,0  
   2.  10 Hudek Martin         1983 BK F-C Kadaň                   00:38:03,0  
   3. 117 Macek Jiří           1984 KOB Chemoppetrol Litvínov      00:40:32,0  
   4.  32 Šesták Tomáš         1986 VT Chomutov                    00:42:08,0  
   5. 113 Pavlík Bronislav     1982 KOB Chemopetrol Litvínov       00:43:09,0  
   6. 144 Kouba Adam           1987 Baník Souš                     00:44:54,0  
Kategorie: ženy do 34 let                          
   1.  41 Bělohlávková Jitka   1976 VTŽ Chomutov                   00:38:07,0  
   2.  59 Šípová Petra         1983 AC Start KV                    00:38:45,0  
   3.  62 Štíplová Jana        1981 AC Start Karlovy Vary          00:44:58,0  
   4.  68 Rittichová Iva       1972 ACES Team Karlovy Vary         00:45:14,0  
   5. 102 Škodová Renata       1974 CORN Cokolov                   00:48:22,0  
   6. 138 Popovová Martina     1974 Maraton Klub Kladno            00:49:11,0  
   7. 115 Jedličková Radka     1981 KOB Chemopetrol Litvínov       00:50:47,0  
   8. 125 Hůrková Dagmar       1973 Sokolov                        00:56:55,0  
   9.  67 Krejsová Lenka       1967 ACES Karlovy Vary              00:59:16,0  
  10. 135 Veselá Lucie         1970 ACES Karlovy Vary              01:00:15,0  
  11.  63 Cílková Renata       1980 AC Start Karlovy Vary          01:04:40,0  
Kategorie: ženy do 49 let                          
   1. 132 Kabourková Ivana     1959 SEKO Louny                     00:42:21,0  
   2.  29 Kovaříková Pavla     1955 ŠAK Chodov                     00:43:45,0  
   3.  75 Smilová Jindřiška    1960 AK Bílina                      00:44:21,0  
   4.  12 Leskiewicz Zofia     1952                                00:44:57,0  
   5.  85 Vyšínová Iveta       1961                                00:46:15,0  
   6.  60 Šípová Irena         1962 Karlovy Vary                   00:48:15,0  
   7. 123 Mágrová Ivana        1955 Lokomotiva Chomutov            01:01:39,0  
Kategorie: ženy 50 let a výše                      
   1. 142 Chlupatá Jana        1950 SAPZO Praha                    00:43:25,0  
   2.  35 Zeidlerová Jarmila   1951 BC Benešov                     00:49:48,0  
   3.  82 Polívková Marie      1939 AK Duchcov                     01:14:14,0  
Kategorie: muži do 39 let (hlavní  kategorie)      
   1.  22 Pleticha Richard     1975 Elektrárny Kadaň               00:31:29,0  
   2.  91 Miler Jiří           1975 Liaz Jablonec                  00:31:58,0  
   3.  55 Mikeš Martin         1979 AC Start KV                    00:31:59,0  
   4.  46 Wipler Martin        1966 AK Bílina                      00:32:02,0  
   5.   5 Patík Jiří           1976 VTŽ Chomutov                   00:32:47,0  
   6.  50 Hřích Jan            1973 KABLO Kladno                   00:34:05,0  
   7.  23 Lendvorský Tomáš     1966 AC Obora Hvězda                00:34:26,0  
   8.  57 Bábek Lubomír        1979 AC Start KV                    00:34:31,0  
   9.  71 Kaliba Karel         1971 AK Bílina                      00:34:41,0  
  10.  51 Wainer Jan           1976 Lovič Tým                      00:35:17,0  
  11.  56 Cílek Jiří           1977 AC Start KV                    00:35:47,0  
  12.   6 Hellmich Tomáš       1975 Litvínov                       00:36:02,0  
  13.  38 Nový Pavel           1969 Glassman TT Teplice            00:36:26,0  
  14.  58 Báča Tomáš           1978 AC Start Karlovy Vary          00:37:03,0  
  15. 137 Martykán Jiří        1978 DNT Kadaň                      00:37:05,0  
  16.  28 Ujíček Tomáš         1975 VTŽ Chomutov                   00:37:28,0  
  17. 107 Ontko Petr           1968 Ultrasport Sokolov             00:37:36,0  
  18. 114 Kučerka Jan          1980 KOB Chemopetrol Litvínov       00:37:57,0  
  19.   4 Mikeš Jindřich       1964 ŠAK Chodov                     00:38:30,0  
  20.  52 Hrbek Luděk          1967 Kanoistika CV                  00:38:40,0  
  21.  37 Zouhar Filip         1970 Glassman TT Teplice            00:38:43,0  
  22.  70 Šnejdar Dušan        1970 SKP Most                       00:39:09,0  
  23.  20 Šimek Martin         1978                                00:39:39,0  
  24. 129 Kučva Luděk          1962 LoKo Chomutov                  00:39:48,0  
  25.  40 Tišler Michal        1964 Slávie Karlovy Vary            00:39:53,0  
  26.  61 Motyčka Martin       1982 AC Start Karlovy Vary          00:40:02,0  
  27. 121 Pasev Petr           1965                                00:40:08,0  
  28.  36 Kulhavý Petr         1969 Glassman TT Teplice            00:40:16,0  
  29.  80 Vorlíček Petr        1968 Běkodo Teplice LOKO            00:40:20,0  
  30. 147 Vojtěchovský Tomáš   1974 Loko Chomutov                  00:41:22,0  
  31.  95 Tittelbach Karel     1964 AC Marná snaha                 00:41:28,0  
  32. 105 Prokeš Dušan         1970                                00:41:45,0  
  33.  34 Runt Jiří            1976 NKC Žatec                      00:41:53,0  
  34. 104 Spišjak Vladimír     1973 VTŽ Chomutov                   00:41:55,0  
  35. 146 Tůma Martin          1964 Chomutov                       00:42:13,0  
  36. 145 Doležal Petr         1975 Vodní stavby Chomutov          00:42:27,0  
  37.  87 Klail Vojtěch        1980 SKP Most                       00:42:28,0  
  38.  69 Havlíček Michal      1971 ACES Karlovy Vary              00:42:33,0  
  39. 134 Veselý Petr          1970 ACES Karlovy Vary              00:42:39,0  
  40.  78 Valeška Rudolf       1979 LOKO Chomutov                  00:43:00,0  
  41.  86 Pabišta Petr         1968 SKP Most                       00:44:29,0  
  42.  43 Novák Pavel          1962 Ústí nad Labem                 00:44:31,0  
  43. 140 Knebl Jiří           1968                                00:44:51,0  
  44.  98 Hampl Michal         1973                                00:44:53,0  
  45. 149 Chroust Miroslav     1972                                00:45:15,0  
  46. 124 Mágr Martin          1977 Lokomotiva Chomutov            00:46:48,0  
  47.  39 Jakl Miroslav        1965 AK Glassman Teplice            00:47:47,0  
  48. 126 Hůrka Jiří           1973 Sokolov                        00:49:12,0  
  49.  30 Kopecký Lukáš        1980 ŠAK Chodov                     00:49:30,0  
  50.  77 Salajka Vladislav    1979                                00:54:35,0  
  51. 112 Pavlík Libor         1976 KOB Chemopetrol Litvínov       00:55:45,0  
  52. 148 Bernát Petr          1971                                00:57:58,0  
  53.  97 Dohnanský Radek      1970                                01:00:44,0  
Kategorie: muži do 49 let                          
   1.  45 Petronjuk Viktor     1960 PUMEVEK Praha                  00:31:33,0  
   2.   8 Filingr Čeněk        1961 Běžecký klub BK Kadaň          00:33:49,0  
   3. 103 Keprt Josef          1957 VTŽ                            00:35:25,0  
   4.  11 Kalát Josef          1955 Hvězda Trnovany                00:37:04,0  
   5. 150 Krieger Pavel        1959 Nové Sedlo                     00:39:52,0  
   6. 143 Kouba Stanislav      1957 Most                           00:40:01,0  
   7. 130 Westrmaier Jiří      1953 SK Westrmaier Kolová           00:40:09,0  
   8. 100 Szász Petr           1954 Sokolov                        00:41:47,0  
   9.  84 Vyšín Jiří           1959                                00:42:06,0  
  10. 111 Patočka Miroslav     1954 SV Stříbro                     00:42:41,0  
  11.  13 Krejsa Václav        1952 AVC Praha                      00:43:30,0  
  12. 101 Horký Karel          1957 ZAK Sokolov                    00:44:38,0  
  13.  19 Šimek Jiří           1952 Chomutov                       00:45:07,0  
  14.  88 Klail Vladimír       1954 MÚS Most                       00:47:09,0  
  15. 131 Chrastný Miroslav    1955 VTŽ                            00:47:33,0  
  16.  96 Kreml Bohumil        1953 Stav Most                      00:49:16,0  
  17.  94 Hrabák Jiří          1954 VPH PRO                        00:53:10,0  
Kategorie: muži do 59 let                          
   1.  25 Stolařík Josef       1951 AC Obora Hvězda                00:35:59,0  
   2. 141 Tausinger Igor       1949 CROTALUS                       00:36:06,0  
   3.  24 Kovárník Stanislav   1948 AC Obora Hvězda                00:36:34,0  
   4.  42 Varchola Milan       1951 Cuprum Povrly                  00:37:15,0  
   5. 108 Ganai Karel          1950 SV Stříbro                     00:38:05,0  
   6.   3 Houska František     1951 ŠAK Chodov                     00:38:10,0  
   7.  93 Kudláček František   1948 VTŽ                            00:38:55,0  
   8.  74 Nový Milan           1949 Běkodo Lokomotiva Teplice      00:39:44,0  
   9.  79 Vorlíček Rudolf      1947 Klement Řehlovice              00:41:42,0  
  10.  64 Biško Miroslav       1944 AVC Praha                      00:41:51,0  
  11.  90 Blažka Petr          1948 Nemocnice Most                 00:42:09,0  
  12.  81 Svoboda Josef        1949 DNT Kadaň                      00:42:25,0  
  13. 136 Martykán Jiří        1949 DNT Kadaň                      00:43:06,0  
  14.  53 Cipl František       1951 BC Benešov                     00:43:10,0  
  15. 127 Svoboda Luboš        1949 Kovo Praha                     00:43:53,0  
  16.  73 Olah Dušan           1948 Glassman TT Teplice            00:44:05,0  
  17.  21 Kostka Josef         1947 VTŽ                            00:44:33,0  
  18.  89 Smeták Václav        1950 Staving Most                   00:45:32,0  
  19.  92 Ryska Pavel          1944 Loko Most                      00:46:56,0  
  20.  65 Málek Zdeněk         1943 AVC Praha                      00:47:05,0  
  21.  18 Malina Josef         1943 Maraton klub Kladno            00:48:02,0  
  22. 118 Anděl Miroslav       1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN          00:49:33,0  
  23.  83 Ouzký Vlastimil      1948 AFK Chomutov                   00:50:03,0  
  24. 122 Mágr Zdeněk          1950 Lokomotiva Chomutov            00:50:36,0  
  25. 139 Fiedler Miloslav     1943 MFČR Praha                     00:51:31,0  
  26.  26 Seidl Vladimír       1944 Liga 100 Praha                 00:52:16,0  
  27. 120 Brumaiser Ladislav   1951                                01:00:27,0  
Kategorie: muži do 69 let                          
   1.  33 Řezáč Ivo            1941 Chemopetrol Litvínov           00:37:33,0  
   2.  14 Merunka Jan          1940 MK Kladno                      00:40:51,0  
   3.   7 Hlusička Josef       1938 Liga 100 Praha                 00:41:11,0  
   4. 109 Tolar Vladimír       1940 SV Stříbro                     00:44:43,0  
   5. 110 Matejíček Hanuš      1941 SV Stříbro                     00:45:04,0  
   6.  99 Chocholouš Evžen     1939 Sokolov                        00:45:33,0  
   7.  17 Stubiger Rudolf      1940 MK Kladno                      00:53:01,0  
   8. 133 Janíček Josef        1941 Most                           00:53:33,0  
   9.  16 Kusebouch Rudolf     1940 MK Kladno                      00:57:04,0  
  10.  31 Domanský Ivo         1938 AVC Praha                      01:01:19,0  
  11.  15 Hnízdil Ladislav     1935 Maraton klub Kladno            01:21:45,0  
Kategorie: muži 70 let a výše                      
   1.  66 Bém František        1927 AC Slovan Liberec              00:50:40,0  
   2.  54 Cupánek Josef        1926 SK Přerov                      00:53:46,0  
   3.  76 Chalaš Jiří          1931 Chomutov                       00:55:46,0  
   4.  27 Pacner Ivan          1926 TJ Praga Praha                 00:57:55,0  
   5. 119 Dlask Květoslav      1926 Jirkov                         01:11:15,0  
   6.  72 Slapnička Václav     1925 PEDAS Most                     01:26:27,0  
   7. 106 Mach Otakar          1923 Litvínov                       01:27:44,0  
            Rozhodčí: Zdeněk Brůžek, Miroslav Zborek, Ivan Menhart
           Na otáčce: Karel Bendl, Stanislav Bartoš
          Prezentace: Vlasta Richterová, Věra Váňová, Soňa Hejdová, 
                      Irena Blailová, Marie Bartošová
      Organizátoři blahopřejí všem účastníkům k dosaženým výsledkům, děkují
 všem, kteří pomohli se zajištěním a to zejména pomocníkům u prezentace
 a rozhodčím u časomíry.
 Velký dík patří zejména sponzorům:
     CERMEX - Zdeněk Čermák
     Pivovar Louny a.s.
     Kooperativa, pojišťovna, a.s.
     Corstav Chomutov - stavební práce
     Řeznictví Hajšo a synové - Chomutov
     KBK k.s. - řeznictví a uzenářství Chomutov
      Zvláštní poděkování patří firmě KBK k.s. za obětavé poskytnutí
                          občerstvení účastníků 
 
-----------------------------------------------------------------------------
                   zároveň Vás zveme na 24.ročník běhu 
                Bezručovým údolím na 15 km   8.dubna 2001
-----------------------------------------------------------------------------
       Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich

 

 

Hromadná výsledková listina
******************************************************************************
******             V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A                 *******
******                  z 25.ročníku zimního běhu                      *******
******                 na 10 km  Bezručovým údolím                     *******
******************************************************************************
  pořadatel:   TJ Sokol Chomutov
      datum:   7. ledna 2001
 startující:   146 závodníků v 10 kategoriích
     počasí:   4 stupně, oblačno
   internet:   http://www.irl.cz/sokol
------------------------------------------------------------------------------
   1.  22 Pleticha Richard     1975 Elektrárny Kadaň               00:31:29,0
   2.  45 Petronjuk Viktor     1960 PUMEVEK Praha                  00:31:33,0
   3.  91 Miler Jiří           1975 Liaz Jablonec                  00:31:58,0
   4.  55 Mikeš Martin         1979 AC Start KV                    00:31:59,0
   5.  46 Wipler Martin        1966 AK Bílina                      00:32:02,0
   6.   5 Patík Jiří           1976 VTŽ Chomutov                   00:32:47,0
   7.   8 Filingr Čeněk        1961 Běžecký klub BK Kadaň          00:33:49,0
   8.  50 Hřích Jan            1973 KABLO Kladno                   00:34:05,0
   9.  23 Lendvorský Tomáš     1966 AC Obora Hvězda                00:34:26,0
  10.  57 Bábek Lubomír        1979 AC Start KV                    00:34:31,0
  11.  71 Kaliba Karel         1971 AK Bílina                      00:34:41,0
  12.  51 Wainer Jan           1976 Lovič Tým                      00:35:17,0
  13. 103 Keprt Josef          1957 VTŽ                            00:35:25,0
  14.   9 Machuta Jakub        1984 BK F-C Kadaň                   00:35:37,0
  15.  56 Cílek Jiří           1977 AC Start KV                    00:35:47,0
  16.  25 Stolařík Josef       1951 AC Obora Hvězda                00:35:59,0
  17.   6 Hellmich Tomáš       1975 Litvínov                       00:36:02,0
  18. 141 Tausinger Igor       1949 CROTALUS                       00:36:06,0
  19.  38 Nový Pavel           1969 Glassman TT Teplice            00:36:26,0
  20.  24 Kovárník Stanislav   1948 AC Obora Hvězda                00:36:34,0
  21.  58 Báča Tomáš           1978 AC Start Karlovy Vary          00:37:03,0
  22.  11 Kalát Josef          1955 Hvězda Trnovany                00:37:04,0
  23. 137 Martykán Jiří        1978 DNT Kadaň                      00:37:05,0
  24.  42 Varchola Milan       1951 Cuprum Povrly                  00:37:15,0
  25.  28 Ujíček Tomáš         1975 VTŽ Chomutov                   00:37:28,0
  26.  33 Řezáč Ivo            1941 Chemopetrol Litvínov           00:37:33,0
  27. 107 Ontko Petr           1968 Ultrasport Sokolov             00:37:36,0
  28. 114 Kučerka Jan          1980 KOB Chemopetrol Litvínov       00:37:57,0
  29.  10 Hudek Martin         1983 BK F-C Kadaň                   00:38:03,0
  30. 108 Ganai Karel          1950 SV Stříbro                     00:38:05,0
  31.  41 Bělohlávková Jitka   1976 VTŽ Chomutov                   00:38:07,0
  32.   3 Houska František     1951 ŠAK Chodov                     00:38:10,0
  33.   4 Mikeš Jindřich       1964 ŠAK Chodov                     00:38:30,0
  34.  52 Hrbek Luděk          1967 Kanoistika CV                  00:38:40,0
  35.  37 Zouhar Filip         1970 Glassman TT Teplice            00:38:43,0
  36.  59 Šípová Petra         1983 AC Start KV                    00:38:45,0
  37.  93 Kudláček František   1948 VTŽ                            00:38:55,0
  38.  70 Šnejdar Dušan        1970 SKP Most                       00:39:09,0
  39.  20 Šimek Martin         1978                                00:39:39,0
  40.  74 Nový Milan           1949 Běkodo Lokomotiva Teplice      00:39:44,0
  41. 129 Kučva Luděk          1962 LoKo Chomutov                  00:39:48,0
  42. 150 Krieger Pavel        1959 Nové Sedlo                     00:39:52,0
  43.  40 Tišler Michal        1964 Slávie Karlovy Vary            00:39:53,0
  44. 143 Kouba Stanislav      1957 Most                           00:40:01,0
  45.  61 Motyčka Martin       1982 AC Start Karlovy Vary          00:40:02,0
  46. 121 Pasev Petr           1965                                00:40:08,0
  47. 130 Westrmaier Jiří      1953 SK Westrmaier Kolová           00:40:09,0
  48.  36 Kulhavý Petr         1969 Glassman TT Teplice            00:40:16,0
  49.  80 Vorlíček Petr        1968 Běkodo Teplice LOKO            00:40:20,0
  50. 117 Macek Jiří           1984 KOB Chemoppetrol Litvínov      00:40:32,0
  51.  44 Petronjuková Mirka   1987 SK Kotlářka Praha              00:40:44,0
  52.  14 Merunka Jan          1940 MK Kladno                      00:40:51,0
  53.   7 Hlusička Josef       1938 Liga 100 Praha                 00:41:11,0
  54. 147 Vojtěchovský Tomáš   1974 Loko Chomutov                  00:41:22,0
  55.  95 Tittelbach Karel     1964 AC Marná snaha                 00:41:28,0
  56.  79 Vorlíček Rudolf      1947 Klement Řehlovice              00:41:42,0
  57. 105 Prokeš Dušan         1970                                00:41:45,0
  58. 100 Szász Petr           1954 Sokolov                        00:41:47,0
  59.  64 Biško Miroslav       1944 AVC Praha                      00:41:51,0
  60.  34 Runt Jiří            1976 NKC Žatec                      00:41:53,0
  61. 104 Spišjak Vladimír     1973 VTŽ Chomutov                   00:41:55,0
  62.  84 Vyšín Jiří           1959                                00:42:06,0
  63.  32 Šesták Tomáš         1986 VT Chomutov                    00:42:08,0
  64.  90 Blažka Petr          1948 Nemocnice Most                 00:42:09,0
  65. 146 Tůma Martin          1964 Chomutov                       00:42:13,0
  66. 132 Kabourková Ivana     1959 SEKO Louny                     00:42:21,0
  67.  81 Svoboda Josef        1949 DNT Kadaň                      00:42:25,0
  68. 145 Doležal Petr         1975 Vodní stavby Chomutov          00:42:27,0
  69.  87 Klail Vojtěch        1980 SKP Most                       00:42:28,0
  70.  69 Havlíček Michal      1971 ACES Karlovy Vary              00:42:33,0
  71. 134 Veselý Petr          1970 ACES Karlovy Vary              00:42:39,0
  72. 111 Patočka Miroslav     1954 SV Stříbro                     00:42:41,0
  73.  78 Valeška Rudolf       1979 LOKO Chomutov                  00:43:00,0
  74. 136 Martykán Jiří        1949 DNT Kadaň                      00:43:06,0
  75. 113 Pavlík Bronislav     1982 KOB Chemopetrol Litvínov       00:43:09,0
  76.  53 Cipl František       1951 BC Benešov                     00:43:10,0
  77. 142 Chlupatá Jana        1950 SAPZO Praha                    00:43:25,0
  78.  13 Krejsa Václav        1952 AVC Praha                      00:43:30,0
  79.  29 Kovaříková Pavla     1955 ŠAK Chodov                     00:43:45,0
  80. 127 Svoboda Luboš        1949 Kovo Praha                     00:43:53,0
  81.  73 Olah Dušan           1948 Glassman TT Teplice            00:44:05,0
  82.  75 Smilová Jindřiška    1960 AK Bílina                      00:44:21,0
  83.  86 Pabišta Petr         1968 SKP Most                       00:44:29,0
  84.  43 Novák Pavel          1962 Ústí nad Labem                 00:44:31,0
  85.  21 Kostka Josef         1947 VTŽ                            00:44:33,0
  86. 101 Horký Karel          1957 ZAK Sokolov                    00:44:38,0
  87. 109 Tolar Vladimír       1940 SV Stříbro                     00:44:43,0
  88. 140 Knebl Jiří           1968                                00:44:51,0
  89.  98 Hampl Michal         1973                                00:44:53,0
  90. 144 Kouba Adam           1987 Baník Souš                     00:44:54,0
  91.  12 Leskiewicz Zofia     1952                                00:44:57,0
  92.  62 Štíplová Jana        1981 AC Start Karlovy Vary          00:44:58,0
  93. 110 Matejíček Hanuš      1941 SV Stříbro                     00:45:04,0
  94.  19 Šimek Jiří           1952 Chomutov                       00:45:07,0
  95.  68 Rittichová Iva       1972 ACES Team Karlovy Vary         00:45:14,0
  96. 149 Chroust Miroslav     1972                                00:45:15,0
  97.  89 Smeták Václav        1950 Staving Most                   00:45:32,0
  98.  99 Chocholouš Evžen     1939 Sokolov                        00:45:33,0
  99.  85 Vyšínová Iveta       1961                                00:46:15,0
 100.  49 Kechrtová Karla      1985 AK Bílina                      00:46:38,0
 101. 128 Matoušová Kateřina   1982 VTŽ                            00:46:38,0
 102. 124 Mágr Martin          1977 Lokomotiva Chomutov            00:46:48,0
 103.  92 Ryska Pavel          1944 Loko Most                      00:46:56,0
 104.  65 Málek Zdeněk         1943 AVC Praha                      00:47:05,0
 105.  88 Klail Vladimír       1954 MÚS Most                       00:47:09,0
 106. 131 Chrastný Miroslav    1955 VTŽ                            00:47:33,0
 107.  39 Jakl Miroslav        1965 AK Glassman Teplice            00:47:47,0
 108.  18 Malina Josef         1943 Maraton klub Kladno            00:48:02,0
 109.  60 Šípová Irena         1962 Karlovy Vary                   00:48:15,0
 110. 102 Škodová Renata       1974 CORN Cokolov                   00:48:22,0
 111. 138 Popovová Martina     1974 Maraton Klub Kladno            00:49:11,0
 112. 126 Hůrka Jiří           1973 Sokolov                        00:49:12,0
 113.  96 Kreml Bohumil        1953 Stav Most                      00:49:16,0
 114.  30 Kopecký Lukáš        1980 ŠAK Chodov                     00:49:30,0
 115. 118 Anděl Miroslav       1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN          00:49:33,0
 116.  35 Zeidlerová Jarmila   1951 BC Benešov                     00:49:48,0
 117.  83 Ouzký Vlastimil      1948 AFK Chomutov                   00:50:03,0
 118. 122 Mágr Zdeněk          1950 Lokomotiva Chomutov            00:50:36,0
 119.  66 Bém František        1927 AC Slovan Liberec              00:50:40,0
 120. 115 Jedličková Radka     1981 KOB Chemopetrol Litvínov       00:50:47,0
 121. 116 Neradová Alena       1985 KOB Chemopetrol Litvínov       00:50:47,0
 122. 139 Fiedler Miloslav     1943 MFČR Praha                     00:51:31,0
 123.  26 Seidl Vladimír       1944 Liga 100 Praha                 00:52:16,0
 124.  17 Stubiger Rudolf      1940 MK Kladno                      00:53:01,0
 125.  94 Hrabák Jiří          1954 VPH PRO                        00:53:10,0
 126. 133 Janíček Josef        1941 Most                           00:53:33,0
 127.  54 Cupánek Josef        1926 SK Přerov                      00:53:46,0
 128.  77 Salajka Vladislav    1979                                00:54:35,0
 129. 112 Pavlík Libor         1976 KOB Chemopetrol Litvínov       00:55:45,0
 130.  76 Chalaš Jiří          1931 Chomutov                       00:55:46,0
 131. 125 Hůrková Dagmar       1973 Sokolov                        00:56:55,0
 132.  16 Kusebouch Rudolf     1940 MK Kladno                      00:57:04,0
 133.  27 Pacner Ivan          1926 TJ Praga Praha                 00:57:55,0
 134. 148 Bernát Petr          1971                                00:57:58,0
 135.  67 Krejsová Lenka       1967 ACES Karlovy Vary              00:59:16,0
 136. 135 Veselá Lucie         1970 ACES Karlovy Vary              01:00:15,0
 137. 120 Brumaiser Ladislav   1951                                01:00:27,0
 138.  97 Dohnanský Radek      1970                                01:00:44,0
 139.  31 Domanský Ivo         1938 AVC Praha                      01:01:19,0
 140. 123 Mágrová Ivana        1955 Lokomotiva Chomutov            01:01:39,0
 141.  63 Cílková Renata       1980 AC Start Karlovy Vary          01:04:40,0
 142. 119 Dlask Květoslav      1926 Jirkov                         01:11:15,0
 143.  82 Polívková Marie      1939 AK Duchcov                     01:14:14,0
 144.  15 Hnízdil Ladislav     1935 Maraton klub Kladno            01:21:45,0
 145.  72 Slapnička Václav     1925 PEDAS Most                     01:26:27,0
 146. 106 Mach Otakar          1923 Litvínov                       01:27:44,0
------------------------------------------------------------------------------
            Rozhodčí: Zdeněk Brůžek, Miroslav Zborek, Ivan Menhart
           Na otáčce: Karel Bendl, Stanislav Bartoš
          Prezentace: Vlasta Richterová, Věra Váňová, Soňa Hejdová, 
                      Irena Blailová, Marie Bartošová
      Organizátoři blahopřejí všem účastníkům k dosaženým výsledkům, děkují
 všem, kteří pomohli se zajištěním a to zejména pomocníkům u prezentace
 a rozhodčím u časomíry.
 Velký dík patří zejména sponzorům:
     CERMEX - Zdeněk Čermák
     Pivovar Louny a.s.
     Kooperativa, pojišťovna, a.s.
     Corstav Chomutov - stavební práce
     Řeznictví Hajšo a synové - Chomutov
     KBK k.s. - řeznictví a uzenářství Chomutov
      Zvláštní poděkování patří firmě KBK k.s. za obětavé poskytnutí
                          občerstvení účastníků 
 
-----------------------------------------------------------------------------
                   zároveň Vás zveme na 24.ročník běhu 
                Bezručovým údolím na 15 km   8.dubna 2001
-----------------------------------------------------------------------------
       Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich

 

O stránku zpět