21. ročník jarního běhu Bezručovým údolím na 15 km
******************************************************************************
****** V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A *******
****** z 21.ročníku jarního běhu *******
****** na 15 km Bezručovým údolím *******
******************************************************************************
pořadatel: TJ Sokol Chomutov, AFK LoKo Chomutov
datum: 19.dubna 1998
startující: 170 závodníků ve 20 kategoriích
počasí: 7 stupňů, polojasno
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: dívky 1989 a mladší
1. 41 Klesnilová Martina 1990 AC Kablo Kladno 00:01:22,0
2. 44 Kubová Kateřina 1989 TJ Klášterec 00:01:24,0
3. 1 Minarechová Lenka 1990 Remontas Kadaň 00:01:25,0
4. 45 Fialková Anežka 1989 TJ Klášterec 00:01:28,0
5. 33 Kalašová Petra 1989 AFK LoKo Chomutov 00:01:34,0
6. 67 Šípová Jana 1991 Karlovy Vary 00:01:40,0
7. 34 Thurová Vlaďka 1990 AFK LoKo Chomutov 00:01:45,0
8. 73 Krejčířová Klára 1992 00:01:50,0
9. 22 Dvořáčková Eliška 1993 Ypelant Úštěk 00:02:10,0
10. 66 Nováková Michaela 1994 00:02:23,0
11. 72 Kurucová Klára 1990 - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: hoši 1989 a mladší
1. 31 Tylš Filip 1989 00:01:19,8
2. 28 Semerád Radek 1990 TJ Klášterec 00:01:21,0
3. 51 Pouza Ondra 1990 AK Duchcov 00:01:23,0
4. 42 Broslavský Lukáš 1990 00:01:24,0
5. 52 Šesták Ondra 1990 AK Duchcov 00:01:28,0
6. 37 Vávrů Tomáš 1990 VTŽ Chomutov 00:01:43,0
7. 71 Kuruc Martin 1989 00:01:53,0
8. 74 Kuhn Tomáš 1989 00:02:06,0
9. 36 Langhammer Jakub 1992 00:02:07,0
10. 35 Mánert Tomáš 1994 00:02:25,0
11. 75 Kuhn David 1989 00:02:35,0
12. 2 Jamešný Jakub 1990 Remontas Kadaň - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: nejmladší žactvo - dívky
1. 9 Křížová Barbora 1987 Remontas Kadaň 00:01:44,0
2. 23 Černá Ilona 1988 AK CHZ Litvínov 00:01:50,0
3. 55 Nechvátalová Andrea 1987 AK Duchcov 00:01:52,0
4. 38 Vávrů Ivana 1988 VTŽ Chomutov 00:02:13,0
5. 76 Olšavská Lucie 1988 - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: nejmladší žactvo - hoši
1. 8 Nohejl Michal 1987 Remontas Kadaň 00:01:33,0
2. 40 Klesnil Ondřej 1987 00:01:34,0
3. 54 Šesták Jan 1987 AK Duchcov 00:01:36,0
4. 4 Chuchel Zděnek 1988 Remontas Kadaň 00:01:38,0
5. 3 Behina Petr 1987 Remontas Kadaň 00:01:46,0
6. 5 Pospíšil Petr 1988 Remontas Kadaň 00:01:56,0
7. 53 Hapšták Petr 1987 AK Duchcov 00:02:00,0
8. 7 Krucký Petr 1987 Remontas Kadaň 00:02:01,0
9. 32 Tylš Marek 1987 00:02:03,0
10. 6 Závadský Josef 1988 Remontas Kadaň 00:02:20,0
11. 27 Kubiceml. Jiří 1988 00:02:21,0
12. 50 Černý Lukáš 1988 TJ Klášterec 00:02:21,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: mladší žactvo - dívky
1. 39 Pochmanová Markéta 1986 00:04:41,0
2. 13 Domanyová Karolína 1985 Remontas Kadaň 00:05:03,0
3. 60 Brnová Markéta 1985 AK Duchcov 00:05:19,0
4. 14 Svobodová Lucie 1986 Remontas Kadaň 00:05:31,0
5. 49 Bláhová Monika 1985 00:05:45,0
6. 24 Černá Ilona 1988 AK CHZ Litvínov 00:05:52,0
7. 47 Tatárová Jana 1986 00:05:55,0
8. 70 Ambrosová Gabriela 1985 AFK LoKo Chomutov 00:07:26,0
9. 46 Drapáková Monika 1986 00:07:46,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: mladší žactvo - hoši
1. 11 Ciota Adam 1985 Remontas Kadaň 00:04:34,0
2. 10 Coufal Jakub 1986 Remontas Kadaň 00:04:38,0
3. 12 Dlask Miroslav 1985 Remontas Kadaň 00:04:46,0
4. 21 Dvořáček Ondřej 1985 Ypelant Úštěk 00:05:00,0
5. 57 Ptáček Miroslav 1985 AK Duchcov 00:05:05,0
6. 56 Dupák Jiří 1986 AK Duchcov 00:05:18,0
7. 77 Melicher Richard 1986 00:05:35,0
8. 59 Frolík Jan 1985 AK Duchcov 00:05:42,0
9. 69 Mikeš Jan 1985 ŠAK Chodov 00:05:44,0
10. 26 Brožek Jiří 1986 00:06:02,0
11. 58 Franc Tomáš 1985 AK Duchcov 00:06:08,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: starší žactvo - dívky
1. 43 Blašková Veronika 1984 TJ Klášterec 00:07:02,0
2. 25 Černá Pavlína 1983 AK CHZ Litvínov 00:07:18,0
3. 68 Šípová Petra 1983 AC Start KV 00:07:24,0
4. 18 Hankovzská Anděla 1983 Remontas Kadaň 00:07:42,0
5. 48 Čechová Iva 1984 00:08:12,0
6. 19 Betková Lenka 1984 Remontas Kadaň 00:08:18,0
7. 63 Korbová Martina 1984 AK Duchcov 00:08:45,0
8. 61 Pavlíčková Petra 1984 AK Duchcov 00:09:05,0
9. 62 Nestmanová Gábina 1984 AK Duchcov 00:09:51,0
10. 20 Weishauplová Vlasta 1983 Remontas Kadaň - - - - -
11. 29 Semerádová Eva 1984 TJ Klášterec - - - - -
12. 30 Jandová Julie 1983 TJ Klášterec - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: starší žactvo - hoši
1. 15 Hudek Martin 1983 Remontas Kadaň 00:05:59,0
2. 16 Machuta Jakub 1984 Remontas Kadaň 00:06:10,0
3. 17 Šilhan Milan 1983 Remontas Kadaň 00:06:25,0
4. 65 Červinka Michal 1984 AK Bílina 00:07:31,0
5. 64 Nechvátal Jiří 1983 AK Duchcov 00:07:49,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: dorostenky 1981-1982
1. 19 Střelcová Šárka 1982 ŠAK Chodov 00:18:41,0
2. 11 Hadžegová Věra 1982 00:34:55,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: dorostenci 1981-1982
1. 1 Hudek Petr 1982 Remontas Kadaň 00:15:08,0
2. 36 Tesař Daniel 1982 DNT Kadaň 00:15:21,0
3. 6 Karda Miroslav 1982 SC Moldava 00:15:41,0
4. 4 Tržický Lukáš 1981 VTŽ Chomutov 00:16:09,0
5. 5 Král Tomáš 1981 VTŽ Chomutov 00:18:12,0
6. 86 Ficek Petr 1982 Kanoistika Chomutov 00:18:25,0
7. 26 Kříž Jakub 1981 Kanoistika CV 00:23:58,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: juniorky 1979-1980
1. 2 Černá Pavlína 1983 AK CHZ Litvínov 00:18:41,0
2. 56 Hanzlová Jana 1979 VTŽ Chomutov 00:21:13,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: junioři 1979-1980
1. 27 Pospíšil Vladimír 1979 MÚS Most 00:13:44,0
2. 37 Ferenc Tomáš 1980 00:16:19,0
3. 72 Klail Vojtěch 1980 SOT Velebudice 00:16:24,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: ženy do 34 let
1. 35 Kučeríková Jana 1964 HOPE Moldava 00:55:47,0 R
2. 20 Bělohlávková Jitka 1976 VTŽ Chomutov 01:00:20,0
3. 41 Antošová Irena 1967 Ypelant Úštěk 01:07:03,0
4. 92 Vítovcová Jitka 1978 Vodní stavby Chomutov 01:10:39,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: ženy do 49 let
1. 52 Kabourková Ivana 1959 ELNA Počerady 01:04:05,0
2. 17 Kovaříková Pavla 1955 ŠAK Chodov 01:11:44,0
3. 12 Šípová Irena 1962 Karlovy Vary 01:18:23,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: ženy 50 let a výše
1. 18 Mikešová Marcela 1948 ŠAK Chodov 01:21:09,0
2. 70 Polívková Marie 1939 AK Duchcov 01:46:54,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: muži do 39 let (hlavní kategorie)
1. 50 Wipler Martin 1966 HOPE Moldava 00:47:06,0
2. 74 Sajler Miroslav 1969 klub SSC Mariánské lázně 00:48:19,0
3. 25 Pleticha Richard 1975 Elektrárny Kadaň 00:48:29,0
4. 83 Serbessa Mulugeta 1971 Medicína Praha 00:50:51,0
5. 43 Hamala Milan 1959 AK Bílina 00:52:07,0
6. 64 Kulhavý Petr 1969 Glassman TT Teplice 00:55:26,0
7. 61 Tittelbach Karel 1964 BSM 00:55:31,0
8. 3 Langhammer Tomáš 1971 00:55:33,0
9. 22 Grbavčic Jan 1959 ŠAK Chodov 00:56:17,0
10. 65 Nový Pavel 1969 Glassman TT Teplice 00:57:18,0
11. 23 Mikeš Jindřich 1964 ŠAK Chodov 00:57:36,0
12. 93 Krieger Pavel 1959 Nové Sedlo 00:57:49,0
13. 9 Ouzský Stanislav 1974 AFK LoKo Chomutov 00:59:05,0
14. 40 Antoš Jakub 1964 Ypelant Úštěk 01:00:13,0
15. 57 Kučva Luděk 1962 01:02:45,0
16. 84 Pabišta Petr 1968 SKP Most 01:02:51,0
17. 78 Doležal Petr 1975 Vodní stavby Chomutov 01:02:52,0
18. 76 Škoda Václav 1971 01:02:59,0
19. 32 Kujíček Tomáš 1975 VTŽ Chomutov 01:04:36,0
20. 67 Zouhar Filip 1970 Glassman TT Teplice 01:05:56,0
21. 75 Skalský Roman 1975 SSC Mariánské Lázně - - - - -
22. 81 Hemelík Radek 1965 - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: muži do 49 let
1. 54 Kirsch Petr 1956 MÚS Most 00:52:54,0
2. 8 Brůžek Zdeněk 1954 VTŽ Chomutov 00:53:42,0
3. 44 Landiga Michal 1957 LK Abertamy 00:54:02,0
4. 46 Keprt Josef 1954 VTŽ 00:54:04,0
5. 38 Kopta Václav 1956 VTŽ 00:56:58,0
6. 34 Nový Milan 1949 Hvězda Trnovany 01:03:30,0
7. 10 Chrastný Miroslav 1955 VTŽ 01:05:43,0
8. 73 Smeták Václav 1950 Staving Most 01:06:22,0
9. 68 Klail Vladimír 1954 MÚS Most 01:06:53,0
10. 62 Kreml Bohumil 1953 PČ Most 01:07:01,0
11. 53 Škorvaga Josef 1952 Hvězda Trnovany 01:07:17,0
12. 82 Svoboda Luboš 1949 Kovo Praha 01:08:38,0
13. 60 Hrabák Jiří 1954 VPH PRO 01:12:39,0
14. 77 Škoda Václav 1949 Sokolov 01:18:11,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: muži do 59 let
1. 7 Jaroš Josef 1947 TJ Loket 00:55:03,0
2. 58 Sládek Karel 1945 Ypelant Úštěk 00:56:06,0
3. 42 Řezáč Ivo 1941 Chemopetrol Litvínov 00:56:41,0
4. 79 Trubač Rudolf 1947 HOPE Moldava 00:58:42,0
5. 29 Rod Vladimír 1944 Moštěk Ostrava 00:58:55,0
6. 39 Vrba Václav 1946 Ypelant Úštěk 01:00:42,0
7. 15 Tlustý Ladislav 1940 Maraton klub Kladno 01:01:36,0
8. 28 Kostka Josef 1947 VTŽ 01:02:01,0
9. 90 Čermák Zdeněk 1948 Sokol CV 01:05:59,0
10. 71 Blažka Petr 1948 Nemocnice Most 01:06:01,9
11. 49 Nosek Zdeněk 1948 Slavoj Hloubětín 01:06:10,0
12. 51 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha 01:08:13,0
13. 66 Zouhar Jiří 1945 Glassman TT Teplice 01:10:02,0
14. 31 Bartoníček Roland 1942 Březno 01:10:21,0
15. 21 Hamáček Miloš 1946 Sokol Vodňany 01:10:55,0
16. 24 Malý Vladimír 1947 ŠAK Chodov 01:11:29,0
17. 89 Fiedler Miloslav 1943 FŘ Praha 01:11:53,0
18. 85 Anděl Miroslav 1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN 01:13:04,0
19. 91 Mikulášek Miroslav 1948 01:13:15,0
20. 45 Červenka Karel 1941 Loko Most 01:13:25,0
21. 48 Ouzký Vlastimil 1948 AFK Chomutov 01:18:01,0
22. 16 Kusebouch Rudolf 1940 MK Kladno 01:20:52,0
23. 87 Mokrý Ladislav 1944 01:22:19,0
24. 30 Glaser Václav 1940 DNT Kadaň 01:27:27,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: muži do 69 let
1. 33 Duspiva Miroslav 1932 Loko Teplice 01:06:27,0
2. 47 Mikoláš Václav 1934 Klub čes. turistů Žatec 01:10:05,0
3. 14 Skalník František 1937 Tuchlovice 01:17:29,0
4. 88 Šubrt Zdeněk 1932 Sokol Chomutov 01:19:26,0
5. 69 Štrbáň Štefan 1935 AK Duchcov 01:37:31,0
6. 13 Hnízdil Ladislav 1935 Maraton klub Kladno 01:53:37,0
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorie: muži 70 let a výše
1. 59 Bém František 1927 AC Slovan Liberec 01:14:04,0
2. 55 Cupánek Josef 1926 SK Přerov 01:14:14,0
3. 63 Pacner Ivan 1926 TJ Praga Praha 01:18:05,0
4. 80 Barvíř Zdeněk 1923 Ostrov 01:48:53,0
-------------------------------------------------------------------------------
Rozhodčí: Jiří Viták, Miroslav Zborek
Na otáčce: Karel Bendl, Stanislav Bartoš
Prezentace: Vlasta Richterová, Věra Váňová, Soňa Hejdová
Organizátoři blahopřejí všem účastníkům k dosaženým výsledkům, děkují
všem, kteří pomohli se zajištěním a to zejména pomocníkům u prezentace
a rozhodčím u časomíry z VT Chomutov.
Velký dík patří zejména sponzorům:
Computer servis, Severočeské doly, Granit Chomutov, Alnea Chomutov,
Česká kooperativa Chomutov, Gočík Chomutov, J&J&J Chomutov,
Osva Chomutov, Corstav Chomutov, Bakus Chomutov, JPB Březenec,
Liana Jirkov, Ovoce zelenina David Šulitka Chomutov, Kovo Žíželice
Zvláštní poděkování patří firmě Řeznictví u Holých za bezplatné
občerstvení účastníků
-----------------------------------------------------------------------------
zároveň Vás zveme na 23.ročník běhu Bezručovým
údolím na 10 km - 10.leden 1999
-----------------------------------------------------------------------------
Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich
Za AFK Loko Chomutov: Jiří Viták
Výsledky zpracoval: Roman Lošťák - Computer servis
|
******************************************************************************
****** V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A *******
****** z 21.ročníku jarního běhu *******
****** na 15 km Bezručovým údolím *******
******************************************************************************
pořadatel: TJ Sokol Chomutov, AFK LoKo Chomutov
datum: 19.dubna 1998
startující: 170 závodníků ve 20 kategoriích
počasí: 7 stupňů, polojasno
------------------------------------------------------------------------------
1. 35 Kučeríková Jana 1964 HOPE Moldava 00:55:47,0
2. 20 Bělohlávková Jitka 1976 VTŽ Chomutov 01:00:20,0
3. 52 Kabourková Ivana 1959 ELNA Počerady 01:04:05,0
4. 41 Antošová Irena 1967 Ypelant Úštěk 01:07:03,0
5. 92 Vítovcová Jitka 1978 Vodní stavby Chomutov 01:10:39,0
6. 17 Kovaříková Pavla 1955 ŠAK Chodov 01:11:44,0
7. 12 Šípová Irena 1962 Karlovy Vary 01:18:23,0
8. 18 Mikešová Marcela 1948 ŠAK Chodov 01:21:09,0
9. 70 Polívková Marie 1939 AK Duchcov 01:46:54,0
------------------------------------------------------------------------------
|
******************************************************************************
****** V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A *******
****** z 21.ročníku jarního běhu *******
****** na 15 km Bezručovým údolím *******
******************************************************************************
pořadatel: TJ Sokol Chomutov, AFK LoKo Chomutov
datum: 19.dubna 1998
startující: 170 závodníků ve 20 kategoriích
počasí: 7 stupňů, polojasno
------------------------------------------------------------------------------
1. 50 Wipler Martin 1966 HOPE Moldava 00:47:06,0
2. 74 Sajler Miroslav 1969 klub SSC Mariánské lázně 00:48:19,0
3. 25 Pleticha Richard 1975 Elektrárny Kadaň 00:48:29,0
4. 83 Serbessa Mulugeta 1971 Medicína Praha 00:50:51,0
5. 43 Hamala Milan 1959 AK Bílina 00:52:07,0
6. 54 Kirsch Petr 1956 MÚS Most 00:52:54,0
7. 8 Brůžek Zdeněk 1954 VTŽ Chomutov 00:53:42,0
8. 44 Landiga Michal 1957 LK Abertamy 00:54:02,0
9. 46 Keprt Josef 1954 VTŽ 00:54:04,0
10. 7 Jaroš Josef 1947 TJ Loket 00:55:03,0
11. 64 Kulhavý Petr 1969 Glassman TT Teplice 00:55:26,0
12. 61 Tittelbach Karel 1964 BSM 00:55:31,0
13. 3 Langhammer Tomáš 1971 00:55:33,0
14. 58 Sládek Karel 1945 Ypelant Úštěk 00:56:06,0
15. 22 Grbavčic Jan 1959 ŠAK Chodov 00:56:17,0
16. 42 Řezáč Ivo 1941 Chemopetrol Litvínov 00:56:41,0
17. 38 Kopta Václav 1956 VTŽ 00:56:58,0
18. 65 Nový Pavel 1969 Glassman TT Teplice 00:57:18,0
19. 23 Mikeš Jindřich 1964 ŠAK Chodov 00:57:36,0
20. 93 Krieger Pavel 1959 Nové Sedlo 00:57:49,0
21. 79 Trubač Rudolf 1947 HOPE Moldava 00:58:42,0
22. 29 Rod Vladimír 1944 Moštěk Ostrava 00:58:55,0
23. 9 Ouzský Stanislav 1974 AFK LoKo Chomutov 00:59:05,0
24. 40 Antoš Jakub 1964 Ypelant Úštěk 01:00:13,0
25. 39 Vrba Václav 1946 Ypelant Úštěk 01:00:42,0
26. 15 Tlustý Ladislav 1940 Maraton klub Kladno 01:01:36,0
27. 28 Kostka Josef 1947 VTŽ 01:02:01,0
28. 57 Kučva Luděk 1962 01:02:45,0
29. 84 Pabišta Petr 1968 SKP Most 01:02:51,0
30. 78 Doležal Petr 1975 Vodní stavby Chomutov 01:02:52,0
31. 76 Škoda Václav 1971 01:02:59,0
32. 34 Nový Milan 1949 Hvězda Trnovany 01:03:30,0
33. 32 Kujíček Tomáš 1975 VTŽ Chomutov 01:04:36,0
34. 10 Chrastný Miroslav 1955 VTŽ 01:05:43,0
35. 67 Zouhar Filip 1970 Glassman TT Teplice 01:05:56,0
36. 90 Čermák Zdeněk 1948 Sokol CV 01:05:59,0
37. 71 Blažka Petr 1948 Nemocnice Most 01:06:01,9
38. 49 Nosek Zdeněk 1948 Slavoj Hloubětín 01:06:10,0
39. 73 Smeták Václav 1950 Staving Most 01:06:22,0
40. 33 Duspiva Miroslav 1932 Loko Teplice 01:06:27,0
41. 68 Klail Vladimír 1954 MÚS Most 01:06:53,0
42. 62 Kreml Bohumil 1953 PČ Most 01:07:01,0
43. 53 Škorvaga Josef 1952 Hvězda Trnovany 01:07:17,0
44. 51 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha 01:08:13,0
45. 82 Svoboda Luboš 1949 Kovo Praha 01:08:38,0
46. 66 Zouhar Jiří 1945 Glassman TT Teplice 01:10:02,0
47. 47 Mikoláš Václav 1934 Klub čes. turistů Žatec 01:10:05,0
48. 31 Bartoníček Roland 1942 Březno 01:10:21,0
49. 21 Hamáček Miloš 1946 Sokol Vodňany 01:10:55,0
50. 24 Malý Vladimír 1947 ŠAK Chodov 01:11:29,0
51. 89 Fiedler Miloslav 1943 FŘ Praha 01:11:53,0
52. 60 Hrabák Jiří 1954 VPH PRO 01:12:39,0
53. 85 Anděl Miroslav 1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN 01:13:04,0
54. 91 Mikulášek Miroslav 1948 01:13:15,0
55. 45 Červenka Karel 1941 Loko Most 01:13:25,0
56. 59 Bém František 1927 AC Slovan Liberec 01:14:04,0
57. 55 Cupánek Josef 1926 SK Přerov 01:14:14,0
58. 14 Skalník František 1937 Tuchlovice 01:17:29,0
59. 48 Ouzký Vlastimil 1948 AFK Chomutov 01:18:01,0
60. 63 Pacner Ivan 1926 TJ Praga Praha 01:18:05,0
61. 77 Škoda Václav 1949 Sokolov 01:18:11,0
62. 88 Šubrt Zdeněk 1932 Sokol Chomutov 01:19:26,0
63. 16 Kusebouch Rudolf 1940 MK Kladno 01:20:52,0
64. 87 Mokrý Ladislav 1944 01:22:19,0
65. 30 Glaser Václav 1940 DNT Kadaň 01:27:27,0
66. 69 Štrbáň Štefan 1935 AK Duchcov 01:37:31,0
67. 80 Barvíř Zdeněk 1923 Ostrov 01:48:53,0
68. 13 Hnízdil Ladislav 1935 Maraton klub Kladno 01:53:37,0
69. 75 Skalský Roman 1975 SSC Mariánské Lázně - - - - -
70. 81 Hemelík Radek 1965 - - - - -
------------------------------------------------------------------------------
|