22. ročník jarního běhu Bezručovým údolím na 15 km

 

Kompletní výsledková listina závodu
******************************************************************************
******             V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A                 *******
******                  z 22.ročníku jarního běhu                      *******
******                 na 15 km  Bezručovým údolím                     *******
******************************************************************************

  pořadatel:   TJ Sokol Chomutov a AFK LoKo Chomutov
      datum:   11.dubna 1999
 startující:   165 závodníků ve 20 kategoriích
     počasí:   12 stupňů, polojasno až zataženo, přeháňky
   internet:   http://www.irl.cz/sokol

Kategorie: dívky 1990 a mladší                     
                              
   1.  14 Procházková Radka    1990 Kablo Kladno                   00:01:15,0  
   2.  26 Šípová Jana          1991 Karlovy Vary                   00:01:25,0  
   3.  17 Hejtmánková Petra    1991 LK Abertamy                    00:01:26,0  
   4.  40 Krejčířová Klára     1992 AFK LoKo CV                    00:01:29,0  
   5.  24 Nováková Michaela    1994 VTŽ                            00:01:53,0  
   6.  30 Vreštiaková Veronika 1994 SKP Most                       00:02:07,0  
   7.  28 Broslavská Zuzana    1994 Sokol Chomutov                 00:02:10,0  
   8.  41 Antošová B.          1994 AFK LoKo CV                    00:02:14,0  

Kategorie: hoši 1990 a mladší                      
                             
   1.  19 Krejsa Ondřej        1990 ACES Karlovy Vary              00:01:16,0  
   2.  29 Broslavský Lukáš     1990 Sokol Chomutov                 00:01:17,0  
   3.  25 Karlík David         1990 SKP Most                       00:01:17,1  
   4.  23 Brand David          1991 Ypelant Úštěk                  00:01:27,0  
   5.  31 Šafrata Daniel       1991 Sokol Chomutov                 00:01:28,0  
   6.  36 Vávrů Tomáš          1990 VTŽ Chomutov                   00:01:36,0
   7.   7 Pribilinec Petr      1990 AFK LoKo                       00:01:43,0  
   8.  37 Vávrů Tomáš          1990 VTŽ Chomutov                   00:02:06,0  
   9.  34 Váňa David           1996 AFK LoKo CV                    00:03:22,0  

Kategorie: nejmladší žactvo - dívky                
                                   
   1.  27 Matoušová Pavlína    1988 VTŽ Chomutov                   00:01:37,0  
   2.  33 Váňová Petra         1988 AFK LoKo CV                    00:01:56,0  
   3.  46 Naďálová Šárka       1988 VTŽ                            00:02:04,0  
   4.  12 Bauerová Pavlína     1988 AFK LoKo                       00:02:05,0  
   5.  36 Vávrů Ivana          1988 VTŽ Chomutov                   00:02:06,0
   6.   4 Holubová Radka       1989 AFK LoKo CV                    00:02:09,0  
   7.  38 Hůrková Simona       1989 2.ZŠ                           00:02:15,0  

Kategorie: nejmladší žactvo - hoši                 
                                  
   1.  18 Hejtmánek Otto       1988 LK Abertamy                    00:01:30,0  
   2.   1 Tylš Filip           1989 AFK LoKo CV                    00:01:41,0  
   3.  53 Hančák Adam          1988 VTŽ                            00:01:56,0  
   4.  44 Illéš Marek          1989 VTŽ                            00:01:59,0  
   5.  43 Vrba Petr            1989 VTŽ                            00:02:02,0  
   6.  42 Pačan Jan            1989 VTŽ                            00:02:11,0  

Kategorie: mladší žactvo - dívky                   
                                
   1.  10 Pochmanová Markéta   1986 Kladno                         00:04:41,0  
   2.   5 Němcová Jaroslava    1986 AFK LoKo                       00:05:16,0  
   3.  13 Hafenrichterová Alen 1987 AFK LoKo CV                    00:06:23,0  
   4.  47 Bilajová Monika      1987 AFK LoKo CV                    00:06:26,0  
   5.  48 Marková Nikola       1986 AFK LoKo CV                    00:07:11,0  

Kategorie: mladší žactvo - hoši                    
                               
   1.  21 Rindoš Lukáš         1987 AFK LoKo                       00:04:32,0  
   2.  32 Veselý Lukáš         1987 ELNA Počerady                  00:04:48,0  
   3.  22 Brand Petr           1987 Ypelant Úštěk                  00:04:55,0  
   4.  20 Svoboda Filip        1987 Sokol Spořice                  00:05:21,0  
   5.  52 Opálka Jan           1986                                00:05:29,0  
   6.   6 Suchánek Zbyněk      1987 VTŽ                            00:05:33,0  
   7.  15 Procházka Aleš       1987 Kablo Kladno                   00:05:42,0  
   8.  45 Ilavský René         1987 VTŽ                            00:06:02,0  
   9.  35 Brožek Jiří          1986 AFK LoKo Chomutov              00:06:48,0  
  10.   3 Kubias Pavel         1987 AFK LoKo CV                    00:07:19,0  
  11.   8 Vlček Ludvík         1987 AFK LoKo                       00:07:19,0  
  12.  52 Pálka Jan            1986 AFK LoKo CV                     - - - - -  

Kategorie: starší žactvo - hoši                    
                               
   1.   9 Rus Jan              1985 VTŽ                            00:06:09,0  
   2.  39 Piras Jan            1984 AC Start KV                    00:06:16,0  
   3.  16 Procházka Lukáš      1984 Kablo Kladno                   00:06:36,0  

Kategorie: dorostenky 1982-1983                    
                               
   1.   9 Matoušová Kateřina   1982 VTŽ                            00:16:52,0  
   2.  51 Šípová Petra         1983 AC Start KV                    00:17:17,0  
   3.  11 Střelcová Šárka      1982 ŠAK Chodov                     00:17:27,0  
   4.  35 Kovářová Eva         1982 AC Start KV                    00:18:04,0  
   5.  86 Pospíšilová Helena   1982 AC Praha 1890                  00:20:05,0  

Kategorie: dorostenci 1982-1983                    
                               
   1.  17 Čermák Petr          1983 AK MUS Most                    00:14:26,0  
   2.   1 Matěcha Miroslav     1982 Hvězda Trnovany                00:15:12,0  
   3.  45 Tesař Daniel         1982 DNT Kadaň                      00:15:33,0  
   4.  69 Šimša Martin         1982 AFK LoKo CV                    00:16:18,0  
   5.   2 Djakov Petr          1983 Hvězda Trnovany                00:16:34,0  

Kategorie: juniorky 1980-1981                      
                             
   1.  10 Čermáková Petra      1980 AC Start KV                    00:16:24,0  

Kategorie: junioři 1980-1981                       
                            
   1.  34 Mach Jan             1981 AC Start KV                    00:14:49,0  
   2.  54 Sajner David         1980 Triatlon Slávie Chomutov       00:15:08,0  
   3.  12 Čivrnýml. Jiří       1980 Liberec                        00:15:14,0  
   4.   4 Wildhaber Michal     1981 ŠAK Chodov                     00:15:32,0  
   5.  55 Ferenc Tomáš         1980 DNT Kadaň                      00:15:41,0  
   6.  26 Tržický Lukáš        1981 VTŽ Chomutov                   00:16:13,0  

Kategorie: ženy do 34 let                          
                         
   1.  98 Bělohlávková Jitka   1976 VTŽ Chomutov                   01:02:44,0  
   2.  31 Antošová Irena       1967 Ypelant Úštěk                  01:06:28,0  

Kategorie: ženy do 49 let                          
                         
   1.  75 Kučeríková Jana      1964 HOPE Moldava                   00:57:44,0 R
   2.  29 Chlupatá Jana        1950 SAPZO Praha                    01:03:03,0  
   3.  95 Kabourková Ivana     1959 ELNA Počerady                  01:05:21,0  
   4. 107 Procházková Alice    1959 MK Kladno                      01:08:02,0  
   5.   6 Kovaříková Pavla     1955 ŠAK Chodov                     01:08:13,0  
   6. 105 Zeidlerová Jarmila   1951 BC Benešov                     01:26:13,0  

Kategorie: muži do 39 let (hlavní  kategorie)      
                                             
   1.  44 Wipler Martin        1966 HOPE Moldava                   00:47:09,0  
   2.  89 Pleticha Richard     1975 Elektrárny Kadaň               00:48:28,0  
   3.  37 Mikeš Martin         1979 AC Start KV                    00:48:42,0  
   4.  62 Karlík František     1965 SKP Most                       00:48:49,0  
   5.  36 Kubíček Jan          1980 AC Start KV                    00:52:00,0  
   6.  38 Cílek Jiří           1977 AC Start KV                    00:52:01,0  
   7.  63 Kovalovský Jan       1977 AC Start Karlovy Vary          00:53:19,0  
   8.  66 Nový Pavel           1969 Glassman TT Teplice            00:53:49,0  
   9.  67 Veselý Miroslav      1963 Glassman TT Teplice            00:54:51,0  
  10.  68 Langhammer Tomáš     1971 Glassman TT Teplice            00:54:59,0  
  11.  22 Mikeš Jindřich       1964 ŠAK Chodov                     00:55:44,0  
  12.  40 Bábek Lubomír        1979 AC Start KV                    00:56:37,0  
  13.  39 Báča Tomáš           1978 AC Start Karlovy Vary          00:57:09,0  
  14. 109 Hrbek Luděk          1967 Kanoistika CV                  00:59:37,0  
  15.   5 Folvarčík Jiří       1980 ŠAK Chodov                     01:00:38,0  
  16.  79 Škoda Václav         1971                                01:01:21,0  
  17. 111 Doležal Petr         1975 Vodní stavby Chomutov          01:01:40,0  
  18.  30 Antoš Jakub          1964 Ypelant Úštěk                  01:01:46,0  
  19.  90 Tittelbach Karel     1964 BSM                            01:01:48,0  
  20.  57 Kujíček Tomáš        1975 VTŽ Chomutov                   01:02:28,0  
  21.  64 Zouhar Filip         1970 Glassman TT Teplice            01:02:33,0  
  22.  41 Zezula Dalibor       1967 AC Start KV                    01:03:09,0  
  23.  16 Borovec Alexandr     1976 Sportklub Konst. lázně         01:04:14,0  
  24.  61 Pabišta Petr         1968 SKP Most                       01:04:39,0  
  25.  33 Valtr Vladimír       1967 Ypelant Úštěk                  01:04:50,0  
  26. 102 Kyselý Ivan          1965                                01:05:23,0  
  27.  60 Vreštiak Dušan       1970 SKP Most                       01:05:24,0  
  28. 100 Goth Jiří            1963 Loko Chomutov                  01:05:28,0  
  29. 101 Kučva Luděk          1962                                01:05:33,0  
  30.  43 Nikl Miloslav        1960                                01:05:56,0  
  31.  65 Kulhavý Petr         1969 Glassman TT Teplice            01:06:18,0  
  32.   8 Havlíček Michal      1971 ACES Karlovy Vary              01:07:04,0  
  33.  97 Csandal Zsolt        1973                                01:07:11,0  
  34.  32 Kolařík Zdeněk       1977                                01:09:31,0  

Kategorie: muži do 49 let                          
                         
   1.  11 Čivrný Jiří          1953 Slovan Liberec                 00:49:12,0  
   2.  77 Hellmich Karel       1958 AC Start KV                    00:51:34,0  
   3.  76 Bauckman Miroslav    1957 HOPE Moldava                   00:53:14,0  
   4.  73 Varchola Milan       1951 Cuprum Povrly                  00:53:50,0  
   5.  72 Gombita Josef        1958 Mazda Most                     00:54:31,0  
   6.   3 Kalát Josef          1955 Hvězda Trnovany                00:55:00,0  
   7.  13 Landiga Michal       1957 LK Abertamy                    00:56:37,0  
   8.   7 Fojtík Zbyněk        1959 Olymp Praha                    00:57:40,0  
   9.  25 Westrmaier Jiří      1953 SK Westrmaier Kolová           00:58:16,0  
  10.  27 Kopta Václav         1956 VTŽ                            00:59:52,0  
  11.  56 Hons Miloslav        1957 VTŽ                            01:00:16,0  
  12. 108 Procházka Karel      1955 MK Kladno                      01:02:08,0  
  13.  23 Szász Petr           1954 Sokolov                        01:02:21,0  
  14.  15 Krejsa Václav        1952 AVC Praha                      01:02:35,0  
  15.  94 Škorvaga Josef       1952 Hvězda Trnovany                01:03:49,0  
  16.  81 Smeták Václav        1950 Staving Most                   01:06:48,0  
  17. 104 Cipl František       1951 BC Benešov                     01:09:36,0  
  18.  80 Jirásek Jiří         1951                                01:09:57,0  
  19.  92 Klail Vladimír       1954 MÚS Most                       01:11:09,0  
  20.  87 Macek Jiří           1954 VTŽ CV                         01:15:44,0  
  21.  91 Hrabák Jiří          1954 VPH PRO                        01:19:01,0  

Kategorie: muži do 59 let                          
                         
   1.  21 Jaroš Josef          1947 TJ Loket                       00:55:33,0  
   2.  42 Řezáč Ivo            1941 Chemopetrol Litvínov           00:56:36,0  
   3.  74 Wolenheit Zdeněk     1949 AK Stříbrníky                  00:56:49,0  
   4.  51 Merunka Jan          1940 ŠZP Lány                       01:00:22,0  
   5.  52 Kostka Josef         1947 VTŽ                            01:01:51,0  
   6.  49 Nový Milan           1949 Hvězda Trnovany                01:02:16,0  
   7. 103 Vrba Václav          1946 Ypelant Úštěk                  01:03:26,0  
   8.  48 Šatalík Stanislav    1948 Loko Teplice                   01:04:26,0  
   9.  70 Čermák Zdeněk        1948 Sokol CV                       01:04:58,0  
  10.  96 Svoboda Luboš        1949 Kovo Praha                     01:05:37,0  
  11.  82 Blažka Petr          1948 Nemocnice Most                 01:07:40,0  
  12.  18 Málek Zdeněk         1943 AVC Praha                      01:08:00,0  
  13.  20 Malý Vladimír        1947 ŠAK Chodov                     01:08:28,0  
  14.  99 Anděl Miroslav       1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN          01:10:08,0  
  15.  59 Zouhar Jiří          1945 Glassman TT Teplice            01:10:15,0  
  16.  24 Ryska Pavel          1944 Loko Most                      01:11:54,0  
  17. 110 Fiedler Miloslav     1943 MFČR Praha                     01:14:13,0  
  18.  78 Škoda Václav         1949                                01:15:10,0  
  19.  71 Ouzký Vlastimil      1948 AFK Chomutov                   01:19:04,0  
  20.  50 Kusebouch Rudolf     1940 MK Kladno                      01:26:13,0  

Kategorie: muži do 69 let                          
                         
   1.  19 Hlusička Josef       1938 Liga 100 Praha                 01:00:54,0  
   2.  84 Jantsch Vítězslav    1935 Liaz Jablonec                  01:02:24,0  
   3.  14 Brádle Václav        1937 Sokol Chuchelná                01:05:42,0  
   4.  85 Jelšina Emil         1934 Sokol Cítov                    01:08:00,0  
   5.  88 Berounský Jan        1939 TJ Doksy                       01:08:18,0  
   6.  58 Mikoláš Václav       1934 Klub čes. turistů Žatec        01:09:16,0  
   7.  93 Šikl Karel           1937 Sokol Lázně Libverda           01:12:10,0  
   8.  47 Pekárek Oldřich      1931 Loko Teplice                   01:15:58,0  
   9.  46 Skalník František    1937 Tuchlovice                     01:17:18,0  
  10.  53 Hnízdil Ladislav     1935 Maraton klub Kladno            02:08:24,0  

Kategorie: muži 70 let a výše                      
                             
   1.  83 Bém František        1927 AC Slovan Liberec              01:14:52,0  
   2. 106 Cupánek Josef        1926 SK Přerov                      01:19:19,0  
   3.  28 Pacner Ivan          1926 TJ Praga Praha                 01:20:27,0  
   4. 112 Barvíř Zdeněk        1923 Ostrov                         01:53:48,0  




     Rozhodčí: Jiří Viták, Miroslav Zborek, Josef Šafrata
    Na otáčce: Karel Bendl, Stanislav Bartoš
   Prezentace: Vlasta Richterová, Věra Váňová, Soňa Hejdová, Marie Bartošová


      Organizátoři blahopřejí všem účastníkům k dosaženým výsledkům, děkují
 všem, kteří pomohli se zajištěním a to zejména pomocníkům u prezentace
 a rozhodčím u časomíry.

 Velký dík patří zejména sponzorům:
     Komerční banka - družstevní pojišťovna a.s.
     Řeznictví u Holých - Jirkov, Žižkova ulice
     JPB Kovovýroba Březenec - výroba a montáž ocelových konstrukcí
     Corstav Chomutov - stavební práce
     Liane spol. s r.o. - reklama, Zátiší 1090, Jirkov
     Firma GOČÍK - výroba betonu
     J&J&J s.r.o. - hydraulické prvky, maziva ESSO Chomutov
     KOVO Žíželice s.r.o. výroba zařízení pro chod dobytka a zvěře
     Ovoce-zelenina velkoobchod, Pražská 34, Chomutov
     BETONSTAR - výroba betonových prvků, Všehrdy
     OSVA Chomutov - technické plyny, svařovací technika
     Řeznictví HAJŠO - Hora Svatého Šebestiána
     firma HOFRICHTER - výpočetní a kancelářská technika www.hofrichter.cz
     BILBO a.s. - www.bilbo.cz


      Zvláštní poděkování patří firmě Řeznictví u Holých za bezplatné
                          občerstvení účastníků 
 
-----------------------------------------------------------------------------
                   zároveň Vás zveme na 24.ročník běhu 
                        Bezručovým údolím na 10 km
                              9.ledna 2000
-----------------------------------------------------------------------------

       Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich
      Výsledky zpracoval: IRL software  http://www.irl.cz

 

Výsledková listina závodu - muži

******************************************************************************
******             V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A                 *******
******                  z 22.ročníku jarního běhu                      *******
******                 na 15 km  Bezručovým údolím                     *******
******************************************************************************

Hromadná výsledková listina - muži

------------------------------------------------------------------------------
   1.  44 Wipler Martin        1966 HOPE Moldava                   00:47:09,0
   2.  89 Pleticha Richard     1975 Elektrárny Kadaň               00:48:28,0
   3.  37 Mikeš Martin         1979 AC Start KV                    00:48:42,0
   4.  62 Karlík František     1965 SKP Most                       00:48:49,0
   5.  11 Čivrný Jiří          1953 Slovan Liberec                 00:49:12,0
   6.  77 Hellmich Karel       1958 AC Start KV                    00:51:34,0
   7.  36 Kubíček Jan          1980 AC Start KV                    00:52:00,0
   8.  38 Cílek Jiří           1977 AC Start KV                    00:52:01,0
   9.  76 Bauckman Miroslav    1957 HOPE Moldava                   00:53:14,0
  10.  63 Kovalovský Jan       1977 AC Start Karlovy Vary          00:53:19,0
  11.  66 Nový Pavel           1969 Glassman TT Teplice            00:53:49,0
  12.  73 Varchola Milan       1951 Cuprum Povrly                  00:53:50,0
  13.  72 Gombita Josef        1958 Mazda Most                     00:54:31,0
  14.  67 Veselý Miroslav      1963 Glassman TT Teplice            00:54:51,0
  15.  68 Langhammer Tomáš     1971 Glassman TT Teplice            00:54:59,0
  16.   3 Kalát Josef          1955 Hvězda Trnovany                00:55:00,0
  17.  21 Jaroš Josef          1947 TJ Loket                       00:55:33,0
  18.  22 Mikeš Jindřich       1964 ŠAK Chodov                     00:55:44,0
  19.  42 Řezáč Ivo            1941 Chemopetrol Litvínov           00:56:36,0
  20.  13 Landiga Michal       1957 LK Abertamy                    00:56:37,0
  21.  40 Bábek Lubomír        1979 AC Start KV                    00:56:37,0
  22.  74 Wolenheit Zdeněk     1949 AK Stříbrníky                  00:56:49,0
  23.  39 Báča Tomáš           1978 AC Start Karlovy Vary          00:57:09,0
  24.   7 Fojtík Zbyněk        1959 Olymp Praha                    00:57:40,0
  25.  25 Westrmaier Jiří      1953 SK Westrmaier Kolová           00:58:16,0
  26. 109 Hrbek Luděk          1967 Kanoistika CV                  00:59:37,0
  27.  27 Kopta Václav         1956 VTŽ                            00:59:52,0
  28.  56 Hons Miloslav        1957 VTŽ                            01:00:16,0
  29.  51 Merunka Jan          1940 ŠZP Lány                       01:00:22,0
  30.   5 Folvarčík Jiří       1980 ŠAK Chodov                     01:00:38,0
  31.  19 Hlusička Josef       1938 Liga 100 Praha                 01:00:54,0
  32.  79 Škoda Václav         1971                                01:01:21,0
  33. 111 Doležal Petr         1975 Vodní stavby Chomutov          01:01:40,0
  34.  30 Antoš Jakub          1964 Ypelant Úštěk                  01:01:46,0
  35.  90 Tittelbach Karel     1964 BSM                            01:01:48,0
  36.  52 Kostka Josef         1947 VTŽ                            01:01:51,0
  37. 108 Procházka Karel      1955 MK Kladno                      01:02:08,0
  38.  49 Nový Milan           1949 Hvězda Trnovany                01:02:16,0
  39.  23 Szász Petr           1954 Sokolov                        01:02:21,0
  40.  84 Jantsch Vítězslav    1935 Liaz Jablonec                  01:02:24,0
  41.  57 Kujíček Tomáš        1975 VTŽ Chomutov                   01:02:28,0
  42.  64 Zouhar Filip         1970 Glassman TT Teplice            01:02:33,0
  43.  15 Krejsa Václav        1952 AVC Praha                      01:02:35,0
  44.  41 Zezula Dalibor       1967 AC Start KV                    01:03:09,0
  45. 103 Vrba Václav          1946 Ypelant Úštěk                  01:03:26,0
  46.  94 Škorvaga Josef       1952 Hvězda Trnovany                01:03:49,0
  47.  16 Borovec Alexandr     1976 Sportklub Konst. lázně         01:04:14,0
  48.  48 Šatalík Stanislav    1948 Loko Teplice                   01:04:26,0
  49.  61 Pabišta Petr         1968 SKP Most                       01:04:39,0
  50.  33 Valtr Vladimír       1967 Ypelant Úštěk                  01:04:50,0
  51.  70 Čermák Zdeněk        1948 Sokol CV                       01:04:58,0
  52. 102 Kyselý Ivan          1965                                01:05:23,0
  53.  60 Vreštiak Dušan       1970 SKP Most                       01:05:24,0
  54. 100 Goth Jiří            1963 Loko Chomutov                  01:05:28,0
  55. 101 Kučva Luděk          1962                                01:05:33,0
  56.  96 Svoboda Luboš        1949 Kovo Praha                     01:05:37,0
  57.  14 Brádle Václav        1937 Sokol Chuchelná                01:05:42,0
  58.  43 Nikl Miloslav        1960                                01:05:56,0
  59.  65 Kulhavý Petr         1969 Glassman TT Teplice            01:06:18,0
  60.  81 Smeták Václav        1950 Staving Most                   01:06:48,0
  61.   8 Havlíček Michal      1971 ACES Karlovy Vary              01:07:04,0
  62.  97 Csandal Zsolt        1973                                01:07:11,0
  63.  82 Blažka Petr          1948 Nemocnice Most                 01:07:40,0
  64.  18 Málek Zdeněk         1943 AVC Praha                      01:08:00,0
  65.  85 Jelšina Emil         1934 Sokol Cítov                    01:08:00,0
  66.  88 Berounský Jan        1939 TJ Doksy                       01:08:18,0
  67.  20 Malý Vladimír        1947 ŠAK Chodov                     01:08:28,0
  68.  58 Mikoláš Václav       1934 Klub čes. turistů Žatec        01:09:16,0
  69.  32 Kolařík Zdeněk       1977                                01:09:31,0
  70. 104 Cipl František       1951 BC Benešov                     01:09:36,0
  71.  80 Jirásek Jiří         1951                                01:09:57,0
  72.  99 Anděl Miroslav       1942 IKO OSCARSHAMM SWEDEN          01:10:08,0
  73.  59 Zouhar Jiří          1945 Glassman TT Teplice            01:10:15,0
  74.  92 Klail Vladimír       1954 MÚS Most                       01:11:09,0
  75.  24 Ryska Pavel          1944 Loko Most                      01:11:54,0
  76.  93 Šikl Karel           1937 Sokol Lázně Libverda           01:12:10,0
  77. 110 Fiedler Miloslav     1943 MFČR Praha                     01:14:13,0
  78.  83 Bém František        1927 AC Slovan Liberec              01:14:52,0
  79.  78 Škoda Václav         1949                                01:15:10,0
  80.  87 Macek Jiří           1954 VTŽ CV                         01:15:44,0
  81.  47 Pekárek Oldřich      1931 Loko Teplice                   01:15:58,0
  82.  46 Skalník František    1937 Tuchlovice                     01:17:18,0
  83.  91 Hrabák Jiří          1954 VPH PRO                        01:19:01,0
  84.  71 Ouzký Vlastimil      1948 AFK Chomutov                   01:19:04,0
  85. 106 Cupánek Josef        1926 SK Přerov                      01:19:19,0
  86.  28 Pacner Ivan          1926 TJ Praga Praha                 01:20:27,0
  87.  50 Kusebouch Rudolf     1940 MK Kladno                      01:26:13,0
  88. 112 Barvíř Zdeněk        1923 Ostrov                         01:53:48,0
  89.  53 Hnízdil Ladislav     1935 Maraton klub Kladno            02:08:24,0
-----------------------------------------------------------------------------
                   zároveň Vás zveme na 24.ročník běhu 
                        Bezručovým údolím na 10 km
                              9.ledna 2000
-----------------------------------------------------------------------------

       Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich
      Výsledky zpracoval: IRL software  http://www.irl.cz

 

Výsledková listina závodu - ženy

******************************************************************************
******             V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A                 *******
******                  z 22.ročníku jarního běhu                      *******
******                 na 15 km  Bezručovým údolím                     *******
******************************************************************************

Hromadná výsledková listina - ženy

------------------------------------------------------------------------------
   1.  75 Kučeríková Jana      1964 HOPE Moldava                   00:57:44,0
   2.  98 Bělohlávková Jitka   1976 VTŽ Chomutov                   01:02:44,0
   3.  29 Chlupatá Jana        1950 SAPZO Praha                    01:03:03,0
   4.  95 Kabourková Ivana     1959 ELNA Počerady                  01:05:21,0
   5.  31 Antošová Irena       1967 Ypelant Úštěk                  01:06:28,0
   6. 107 Procházková Alice    1959 MK Kladno                      01:08:02,0
   7.   6 Kovaříková Pavla     1955 ŠAK Chodov                     01:08:13,0
   8. 105 Zeidlerová Jarmila   1951 BC Benešov                     01:26:13,0
-----------------------------------------------------------------------------
                   zároveň Vás zveme na 24.ročník běhu 
                        Bezručovým údolím na 10 km
                              9.ledna 2000
-----------------------------------------------------------------------------

       Za Sokol Chomutov: Ing. Jan Pirich
      Výsledky zpracoval: IRL software  http://www.irl.cz

 

O stránku zpět